Workstation DELL Precision T7910, 2 x Intel 18-Core Xeon E5-2699 v3 2.30GHz, 128GB DDR4 ECC
Workstation DELL Precision T7910 Refurbished
- Procesor: 2 x Intel 18-Core Xeon E5-2699 v3 2.30 GHz (3.60 GHz Turbo, 45MB Cache)
- Memorie RAM: 128 GB DDR4 ECC (16 x 8GB)
- Stocare: 1 TB SSD Samsung 860 EVO nou
- Placa video: nVidia Quadro M6000 - 12GB GDDR5 / 384 bit / 3072 CUDA Cores
- Sistem de operare : Windows 10 Professional Refurbished COA
- Garantie : 36 Luni
Cea mai potrivita stație de lucru pentru arhitecți in top 10 conform archtizer.com
Stația de lucru Dell Precision Tower 7910 este o opțiune excelentă pentru oricine efectuează activități de redare sau simulare care solicita puternic procesorul. Aceasta este echipata cu doua procesoare fizice Intel Xeon, fiecare cu cate 12 de nuclee per procesor. De asemenea, spre deosebire de orice alt brand, foloseste tehnologia Dell Precision Optimizer, un instrument care ajustează setările sistemului în funcție de aplicațiile cele mai frecvent utilizate. Acest lucru vă va permite să obțineți cea mai eficientă utilizare a statiei dumneavoastra de lucru. Dell Precision Tower 7910 este o opțiune excelentă pentru utilizatorii CAD, oferind certificări ISV de la Autodesk, PTC și Siemens, pentru a numi doar câteva.
INFORMATII PRODUS |
|
| PRODUCATOR | DELL |
| MODEL | Precision T7910 |
| FORMAT CARCASA | Tower |
| STARE PRODUS | Refurbished |
| GARANTIE | 36 Luni |
PROCESOR |
|
| NR. DE PROCESOARE INCLUSE | 2 |
| PRODUCATOR PROCESOR | Intel |
| TIP PROCESOR | Intel Xeon 18-Core |
| MODEL PROCESOR | E5-2699 v3 |
| FRECVENTA NATIVA | 2.30 GHz |
| FRECVENTA MAXIMA (TURBO) | 3.60 GHz |
| NUCLEE PROCESOR (CORES) | 18 |
| FIRE DE EXECUTIE (THREADS) | 36 |
| MEMORIE CACHE | 45 MB |
| SOCKET | LGA 2011-3 |
| PUTERE TERMICA (TDP) | 145 W |
| TEHNOLOGIE DE FABRICATIE | 22 nm |
MEMORIE RAM |
|
| MEMORIE INSTALATA | 128 GB |
| MODULE MEMORIE | 16 x 8GB |
| TIP MEMORIE RAM | DDR4 ECC |
| STANDARD MEMORIE | PC4-17000 |
| FRECVENTA MEMORIE | 2133 MHz |
UNITATE DE STOCARE |
|
| TIP UNITATE DE STOCARE | SSD |
| CAPACITATE | 1 TB |
| STARE SSD | SSD nou |
| MODEL SSD | Samsung 860 EVO |
| INTERFATA | SATA III |
| UNITATE OPTICA | DVD-RW |
PLACA VIDEO |
|
| TIP PLACA VIDEO | Dedicata |
| CHIPSET VIDEO | nVidia |
| MODEL PLACA VIDEO | Quadro M6000 |
| TIP MEMORIE VIDEO | GDDR5 |
| CAPACITATE MEMORIE VIDEO | 12 GB |
| BUS MEMORIE | 384 bit |
| CUDA CORES | 3072 |
| REZOLUTIE MAXIMA | 4096 x 2160 |
| DIRECTX | 12 |
| OPENGL | 4.5 |
| CONECTORI | 4 x Displayport, 1 x DVI |
| SISTEM DE RACIRE | Activ |
PLACA DE BAZA |
|
| CHIPSET | Intel C612 |
| SLOTURI MEMORIE | 16 |
| MAX. MEMORIE SUPORTATĂ | 1024 GB |
| PLACA DE RETEA (LAN) | Intel I217 Gigabit + Intel I210 Gigabit |
| SLOTURI PCIe x16 Gen 3.0 | 4 |
| SLOTURI PCIe x4 | 2 |
| SLOTURI PCI | 1 |
PORTURI |
|
| DISPLAY PORT | 4 |
| PS/2 | 2 |
| USB 2.0 | 6 |
| USB 3.0 | 4 |
| LAN (RJ-45) | 2 |
| AUDIO | 2 |
| SERIAL | 1 |
ALIMENTARE |
|
| NUMAR DE SURSE INSTALATE | 1 x PSU |
| PUTERE SURSA | 1300 W |
| CABLU DE ALIMENTARE | Inclus |

